代理销售事业部机构设置及营销分工 | ||||
序号 | 姓名 | 职务 | 区域及分管工作 | 电话号码 |
1 | 杨林波 | 总经理 | 全面工作 | 18696613678 |
2 | 邱卫 | 副总经理 | 产品及政策研究、代加工产品管理 | 13983028409 |
3 | 冉奇军 | 总经理助理 | 南大区(四川、重庆、云南、贵州、广东、广西、福建、海南)省市区、内务部 | 18623382055 |
4 | 李勇 | 总经理助理 | 北大区(湖北、山东、河南、河北、山西、北京、天津、内蒙古、东三省、陕西、甘青宁、新疆、西藏)省市区、招商部 | 18696965188 |
5 | 吴勇 | 总经理助理 | 东大区(江苏、浙江、上海、安徽、江西、湖南)省市、策划部 | 18502389922 |
6 | 杨晓琴 | 经理 | 广东、广西、福建、海南 | 13332963682 |
7 | 鲁阳东 | 经理 | 四川、重庆、云南、贵州 | 18696650318 |
8 | 李玉洪 | 经理 | 湖北、山东、河南、河北、山西、北京、天津、内蒙古、东三省、陕西、甘青宁、新疆、西藏 | 13996018876 |
9 | 谭江龙 | 招商经理 | 江苏、浙江、上海、安徽、江西、湖南 | 18323002070 |
10 | 姜路得 | 经理 | 产品策划 | 13594023809 |
11 | 唐远琴 | 经理 | 内务部工作及党小组日常工作 | 15823154993 |
12 | 陈媌 | 综合二科副科长 | 综合科 | 18523153232 |
扫码了解详情